Proband | |||
---|---|---|---|
1 | Elna Arndal | * 10 dec 1937 Statshospitalet; Kongevej; Sønderborg | |
2. generation / Forældre | |||
2 | Victor Arndal | * 25 aug 1903 St. Knuds sogn; Odense 13 okt 1971 Kolding; Vejle amt | |
3 | Christine Jørgine Bork | * 16 jun 1908 Knud; Fjeldstrup; Haderslev amt 6 mar 1940 Sønderborg Statshospital | |
3. generation / Bedsteforældre | |||
4 | Jens Peter Arndal | Sparekassekasserer | * 13 maj 1871 Lumby sogn; Odense amt 22 dec 1952 København |
5 | Elna Sophie Elisabeth Nielsen | * 6 aug 1877 Sct. Hans sogn; Odense 7 jun 1944 Haderslev Domsogn; Nørregade 21 | |
6 | Jørgen Nissen Bork | * 5 nov 1871 Knud; Fjelstrup sogn; Haderslev amt 5 jan 1953 Knud; Fjelstrup sogn; Haderslev amt | |
7 | Christine Marie Skov | * 18 okt 1873 Fjelstrup; Haderslev amt 22 jan 1917 Lyngen; Knud; Fjelstrup sogn; Haderslev a | |
4. generation / Oldeforældre | |||
8 | Lars Jørgensen | * 10 jul 1833 Taarup; Lumby; Odense amt 10 dec 1915 Lumby; Odense amt | |
9 | Maren Hansdatter | * 2 jan 1841 Taarup Mark; Lumby; Odense amt 7 mar 1923 Lumby; Odense amt | |
10 | Hans Christian Laurits Nielsen | * 30 jan 1847 Sct. Hans sogn; Odense amt 8 nov 1880 Sct. Hans sogn; Odense amt | |
11 | Laura Sophie Henriette Andersen | * 7 maj 1851 Odense; Odense amt 2 okt 1909 Sct. Knud sogn; Odense amt | |
12 | Søren Christensen Bork | * 6 sep 1836 Fjelstrup; Haderslev amt 3 jun 1889 Fjelstrup; Haderslev amt | |
13 | Marie Cathrine Veilgaard | * 13 sep 1840 Sillerup; Haderslev amt 10 maj 1897 Knud; Fjelstrup sogn; Haderslev amt | |
14 | Hans Nielsen Skov | * 4 nov 1848 Skovhuse; Aller sogn; Haderslev amt 11 dec 1916 Tyrstrup; Haderslev amt | |
15 | Marie Birgitte Christiansdatter Holm | * 25 aug 1847 Stubbum; Aller sogn; Haderslev amt 11 mar 1931 Høkkelbjerg; Tyrstrup sogn; Haderslev amt | |
5. generation / Tip-oldeforældre | |||
16 | Jørgen Frederiksen | * 23 jul 1785 Korup; Odense amt 14 feb 1865 Taarup; Lumby sogn; Odense amt | |
17 | Kirsten Andersdatter | * 7 mar 1793 Tårup; Lumby sogn; Odense amt 13 maj 1839 Taarup; Lumby; Odense amt | |
18 | Hans Hansen | * 25 jan 1814 Holse; Otterup; Odense amt 9 aug 1892 Lumby sogn; Odense amt | |
19 | Karen Pedersdatter | * 7 maj 1807 Næsbyhoved; Broby sogn; Odense amt 9 okt 1883 Lumby; Odense amt | |
20 | Carl Frederik Nielsen Hansen | * 16 nov 1797 Lumby sogn; Odense amt 4 jan 1878 Sct. Hans sogn; Odense amt | |
21 | Elisabeth Cathrine Andersen | * 11 mar 1808 Lumby; Odense amt 9 apr 1894 Sct. Hans sogn; Odense | |
22 | Lars Andersen | * 27 jan 1816 Fraugde; Odense amt 30 dec 1862 O. Holluf; Fraugde sogn; Odense amt | |
23 | Christine Anderschou | * 9 apr 1811 Stige; Lumby sogn; Odense amt 16 aug 1893 Gråbrødre Hospital; Odense | |
24 | Christen Laursen Bork | * 20 maj 1808 Tyrstrup; Haderslev amt efter 1878 | |
25 | Maren Lene Madsdatter Bram | * 4 jan 1806 Boiskov; Hejls; Vejle amt 19 jun 1878 Knud; Fjelstrup sogn | |
26 | Hans Petersen | * 12 jul 1794 Assing sogn ; Ringkøbing amt 3 mar 1852 Sillerup; Fjelstrup; Haderslev amt | |
27 | Karen Veilgaard Frechland | * 23 apr 1810 Knud; Fjelstrup sogn; Haderslev amt 6 maj 1872 Fjelstrup; Haderslev amt | |
28 | Niels Skov | * 1 okt 1819 Skovhus; Aller sogn; Haderslev amt 31 maj 1880 Hejls ; Vejle amt | |
29 | Mette Kathrine Schmidt | * 16 jul 1828 Tingskovhede; Taps; Vejle amt 28 apr 1869 Aller ; Haderslev amt | |
30 | Christian Holm | * 21 feb 1821 Stubbum; Aller sogn 12 nov 1892 Aller; Fjelstrup; Haderslev amt | |
31 | Kirstine Christiansdatter | * 31 maj 1821 Thurup; Odense amt; Fyn 23 mar 1893 Aller; Fjelstrup; Haderslev amt | |
6. generation / Tip-2 oldeforældre | |||
32 | Frederik Ebbesen | * 1754 Korup 15 jan 1840 Sct. Hans sogn; Odense | |
33 | Maren Larsdatter | * 1760 Korup 27 jan 1844 Lumby; Odense amt | |
34 | Anders Andersen | * 1754 Tårup; Lumby sogn; Odense amt 29 maj 1840 Taarup; Lumby sogn | |
35 | Maren Madsdatter | * 1769 Tårup; Lumby sogn; Odense amt 24 sep 1847 Rødeskovhus; Lumby sogn | |
36 | Hans Hansen | * 19 nov 1780 Holev; Marslev sogn; Odense amt | |
37 | Karen Pedersdatter | * 1780 Østrup | |
38 | Peder Hansen | * 1771 Broby; Odense amt 31 maj 1838 Broby; Odense amt | |
39 | Maren Mortensdatter | * 1785 Broby; Odense amt 13 mar 1845 Broby; Odense amt | |
40 | Hans Nielsen | * 13 sep 1759 Skibhusene; Odense 26 mar 1835 Stige; Lumby sogn | |
41 | Anne Sophie Christiansdatter Bang | * 28 mar 1757 Stige; Lumby sogn; Odense amt 14 jan 1799 Stige; Lumby sogn; Odense amt | |
42 | Jens Andersen | ||
43 | Kirstine Larsdatter | ||
44 | Anders Andersen | * ca. 1789 | |
45 | Maren Petersdatter | ||
46 | Johan Carl Anderschou | * 6 feb 1779 Skibhusene; Odense amt 19 aug 1832 På sørejse til England | |
47 | Ellen Kirstine Sørensdatter Rohde | * 1785 Lumby; Odense amt 2 apr 1854 Sct. Hans sogn; Odense | |
48 | Laue Christensen Bork | * 10 dec 1786 Aller; Haderslev amt 26 okt 1815 Fjelstrup; Haderslev amt | |
49 | Anne Marie Hansdatter | * 7 nov 1780 Hejls Anslet; Vejle amt 2 maj 1852 Anslet; Fjelstrup sogn | |
50 | Mads Hansen Bram | * 30 jun 1773 Fjelstrup | |
51 | Ane Kristine Christiansdatter | * 1 aug 1776 Hejls | |
52 | Peder Jensen | 29 nov 1840 Assing ; Ringkøbing amt | |
53 | Maren Madsdatter | 13 dec 1827 Assing sogn; Ringkøbing amt | |
54 | Joseph Frechland | ||
55 | Sidsel Christiane Iwersdatter | * 10 mar 1783 Fjelstrup; Sønder Tyrstrup; Haderslev amt efter 1810 | |
56 | Hans Nielsen Adamsen | * 20 okt 1790 Aller sogn; Haderslev amt efter 1860 | |
57 | Gertrud Hermandsdatter Schmidt | * 26 apr 1792 Høkkelbjerg; Tyrstrup sogn 20 nov 1860 Aller; Haderslev amt | |
58 | Jørgen Jørgensen Schmidt | døbt 20 jul 1828 | |
59 | Anna Margrethe Petersdatter | * 25 apr 1800 Høkkelbjerg; Tyrstrup 19 feb 1884 Tarp sogn; Vejle amt | |
60 | Niels Christian Petersen | ||
61 | Anne Sophie Christiansdatter | ||
62 | Christian Madsen | * 22 dec 1782 Turup; Odense amt; Fyn 20 jul 1827 Thurup; Odense amt | |
63 | Birthe Marie Pedersdatter | * 17 apr 1794 Thurup; Odense amt 30 jun 1878 Thurup; Odense amt | |
7. generation / Tip-3 oldeforældre | |||
64 | Ebbe | ||
70 | Mads Jensen | * 1729 | |
71 | Kirsten Christensdatter | * 1739 - 24 maj 1782 | |
72 | Hans Erichsen | * 31 jan 1734 Marslev sogn; Odense amt 27 dec 1807 Marslev; Odense amt | |
73 | Karen Poulsdatter | * 1740 Holev; Marslev 20 jan 1790 Holev; Marslev | |
74 | Peder Pedersen | * ca. 1739 | |
75 | Ane Marie Erichsdatter | * ca. 1748 | |
78 | Morten Andersen | * 1742 Næsbyhoved Broby sogn; Odense herred | |
79 | Karen Nielsdatter | * 1748 Næsbyhoved Broby sogn; Odense herred 1808 Broby | |
80 | Niels Hansen | * 1729 - 1799 | |
81 | Karen Jensdatter Schmidt | * 1726 - 1814 | |
82 | Christian Rasmussen Bang | * 8 maj 1722 Lumby ; Odense amt 10 nov 1790 Lumby ; Odense amt | |
83 | Anne Cathrine Gødesdatter | * 30 maj 1726 København okt 1780 Lumby ; Odense amt | |
92 | Johan Frederich Pedersen Anderschou | * 18 apr 1737 Sct.Hans-Garnisionskirkens sogn 24 sep 1797 Skibhusene; Odense amt | |
93 | Anna Sophie Dorthea Abrahamsdatter | * 1743 12 maj 1808 Lumby; Odense amt | |
94 | Søren Rohde | * 1749 9 jan 1811 Stige; Lumby sogn; Odense amt | |
95 | Eleonora Schrøder | * 1748 9 mar 1815 Stige; Lumby sogn; Odense amt | |
96 | Chresten Lauersen | * 23 mar 1737 Vedsted; Gram herred; Haderslev amt 1 mar 1805 Tyrstrup | |
97 | Maren Chrestens | * 1739 Bork i Jylland | |
98 | Hans Poulsen | 28 sep 1829 Fjelstrup; Haderslev amt | |
99 | Maren Jepsdatter | * 25 apr 1756 Hejls sogn; Vejle amt 5 jul 1825 Fjelstrup; Haderslev amt | |
100 | Hans Madsen | ||
101 | Catharina Magdalene Pedersdatter | ||
102 | Christian Hansen | ||
103 | Mette Kirstine Jensdatter | ||
110 | Iwer Lassen | * ca. 1745 1 apr 1810 Sillerup; Fjelstrup | |
111 | Hilleborg Frederichsdatter | * 1758 Aastrup 5 apr 1827 Fjelstrup | |
112 | Niels Adamsen | * 8 dec 1745 Aller sogn; Haderslev amt 7 dec 1826 Aller sogn; Haderslev amt | |
113 | Anna Marie Hendrichsdatter | * 1760 | |
114 | Herman Andersen | ||
115 | Anna Lauridsdatter | ||
116 | Jørgen Lund | 14 maj 1818 | |
117 | Bodil Marie Nielsdatter | * 1769 Maltbæk; Malt sogn; Ribe amt 26 sep 1828 Tyrstrup | |
118 | Peder Pedersen | ||
119 | Mette Nielsdatter | 21 jan 1815 Tyrstrup | |
120 | Peder Hansen | ||
121 | Anne Marie Nielsdatter | ||
124 | Jørgen Hansen | ||
125 | Johanne Madsdatter | ||
126 | Peder Larsen | * ca. 1747 | |
127 | Bodil Kirstine Larsdatter | * 1771 | |
8. generation / Tip-4 oldeforældre | |||
140 | Jens | ||
144 | Erik Hansen | * 1704 Marslev 14 feb 1781 Holev; Marslev sogn; Odense amt | |
145 | Kirsten Hansdatter | 25 jan 1759 Holev; Marslev sogn; Odense amt | |
146 | Poul Laursen | 1768 | |
147 | Boel | 1798 Holev; Marslev; Odense amt | |
156 | Anders | ||
158 | Niels | ||
160 | Hans Nielsen | * 1705 - 1763 | |
161 | Maren Andersdatter | * 1700 | |
164 | Rasmus Bang | * 26 jul 1668 Nyborg 1753 Lumby sogn; Odense amt | |
165 | Anne Cathrine Pedersdatter Hellevad | * 1682 Svendborg amt | |
184 | Peder Pedersen Anderschou | (1731) | * 11 jul 1706 Gestrup-Agerskov-Haderslev (ukendt dato) Deserteret og forsvundet i 1738 |
185 | Anne Christiansdatter | * 26 dec 1704 Stige; Lumby sogn; Odense amt | |
186 | Abraham Steinbrucher | før 1781 | |
187 | Marie Dorthea Schønsted | 28 maj 1766 Graabrødre Stræde; Odense | |
192 | Laue Christensen | ||
193 | Ann Lauesdatter | ||
198 | Jes Andersen | ||
199 | Maren Hansdatter Hugges | ||
222 | Friderich Hansen | ||
223 | Karen Jørgensdatter | ||
224 | Adam Hansen | * 1706 Hoptrup; Haderslev amt 14 maj 1772 Aller sogn; Haderslev amt | |
225 | Kirsten Jørgensdatter | * ca. 1714 31 dec 1776 Aller; Haderslev amt | |
226 | Hinrich Ollufsen | ||
227 | Johanne Jørgensdatter | ||
228 | Anders Kielsen | ||
229 | Margrethe Hermansdatter | ||
230 | Laurids Peetersen | ||
231 | Valborg Jørgensdatter | ||
234 | Niels Christensen | ||
235 | Abelone Nielsdatter | ||
236 | Peder Pedersen Falter | ||
237 | Ana Margrethe Jacobsen | ||
9. generation / Tip-5 oldeforældre | |||
288 | Hans Pedersen | ||
289 | Maren Lauridsdatter | ||
322 | Anders Hansen | * 1671 Stige 1732 Lumby; Odense amt | |
323 | Maren Pedersdatter | * 1680 Odense - 1728 | |
330 | Peder Christensen Hellevad | * 1650 | |
331 | Cathrine Fasterling | * 22 feb 1695 Svendborg | |
368 | Peder Pedersen | * 1675 Gestrup; Agerskov sogn 1745 Gestrup-Agerskov-Haderslev | |
369 | Karen Jens Reffslund | 1729 Gestrup-Agerskov-Haderslev | |
370 | Christian Markussen | * 1669 Asserballe; Als 1739 Lumby sogn; Odense amt | |
371 | Anne Rasmusdatter | * 1676 Stige; Lumby sogn; Odense amt 1758 Lumby sogn; Odense amt | |
374 | Jørgen Schönsted | ||
450 | Jørgen Johansen | før 1776 | |
451 | Kirsten Christensdatter | ||
456 | Kiel Sørensen | ||
457 | Margrethe Jørgensdatter | ||
10. generation / Tip-6 oldeforældre | |||
736 | Peder Madsen | 1745 Agerskov | |
742 | Rasmus Jørgensen | ||
743 | Margrethe Nielsdatter | ||
11. generation / Tip-7 oldeforældre | |||
1486 | Niels Hansen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Siderne er lavet den 4-apr-2022 med GEDHTanc Version 2.46.27 (Unregistered) © 2018